Minarc 150 | |
---|---|
• Primaire aansluitspanning 1 ~, 50/60 Hz | 230V ± 15 % |
• Opgenomen vermogen bij max. stroom | |
• 35 % ID MMA | 140 A/7,5 kVA |
• 100 % ID MMA | 100 A/5,1 kVA |
• 35 % ID TIG | 150 A/5,0 kVA |
• 100 % ID TIG | 110 A/3,3 kVA |
• Stroomvoorziening | |
• 35 % ID I • 1max | 27 A |
• 100 % ID I • 1eff | 16 A |
• Aansluitkabel | H07RN-F, 3G2,5 (2,5 mm2, 3 |
• Zekering (traag) | 16 A |
• Stroombereik | |
• MMA | 10 A/20,5V - 140 A/25,6V |
• TIG | 5 A/10V - 150 A/16V |
• Lasstroomregeling | traploos |
• Open spanning | 85V, (VRD 30V) |
• Ruststroom | <10W |
• Vermogensfactor 100% ED | 0,60 |
• Rendement 100% ED | 80 % |
• Elektrodediameter | ø 1,5-3,25 mm |
• Afmetingen (l x b x h) | 320x123x265 mm |
• Gewicht met aansluitkabel | 4,0 kg |
• Gewicht zonder aansluitkabel | 4,6 kg |
• Temperatuurklasse | B (130° C) |
• Temperatuurbereik voor bediening | -20...+40° C |
• Temperatuurbereik voor opslag | -40...+60° C |
• Beschermingsgraad | IP 23S |
• EMC klasse | A |
• Normen | EN/IEC 60974-1 |
• EN/IEC 60974-10 |
Â
Minarc 220 | ||
Primaire aansluitspanning | 3 ~, 50/60 Hz | 400 V –20 %... +15 % |
Opgenomen vermogen bij max. stroom | MMA | 8,2 kVA (220 A/28,8V) |
 | TIG | 7,2 kVA (220 A/18,8V) |
Stroomvoorziening, I1max | MMA | 12 A (220 A/28.8V) |
 | TIG | 8 A (220 A/18.8V) |
Stroomvoorziening, I1eff | MMA | 8 A (150 A/26.0V) |
 | TIG | 6 A (160 A/16.4V) |
Aansluitkabel | 4G1,5 (5 m) |  |
Zekering (traag)Â | Â | 10 Amp |
Inschakelduur | MMA | 35 % ID 220 A / 28.8 V |
 | 100 % ID | 150 A / 26.0 V |
 | TIG | 35 % ID 220 A / 18.8 V |
100 % IDÂ | 160 A / 16.4 V | Â |
Stroombereik | MMA | 10 A/20.4 V – 220 A/28.8 V |
 | TIG | 10 A/10.4 V – 220 A/18.8 V |
Open spanning | MMA | 85V (30V bij deVRD-versie) |
 | TIG | 60V (30V bij deVRD-versie) |
Ruststroom | MMA | 40 W |
Vermogensfactor 100% EDÂ | TIGÂ | 0,92 |
 | MMA | 0,91 |
Rendement 100% EDÂ | TIGÂ | 0,8 |
 | MMA | 0,86 |
Elektroden diameter | MMA | ø 1.5–5.0 mm |
Uitwendige afmetingen (L x B x H) |  | 400 × 180 × 340 |
Gewicht |  | 9.2 kg (10.2 kg met aansluitkabel) |
Isolatieklasse |  | H (B) |
Beschermingsgraad |  | IP23S |
EMC klasse |  | A |
Minimaal kortsluitvermogen Psc van het stroomnet* | Â | 1.6 MVA |
Temperatuurbereik voor bediening |  | -20 °C ... +40 °C |
Temperatuurbereik voor opslag |  | -40 °C ... +60 °C |
Aanbevolen generator |  | > 15 kVA |
• Werkt zowel op netvoeding als op een generator, zelfs met extra lange voedingskabels,
• en is dus ideaal voor gebruik op locatie.
• Eenvoudig te dragen, dus u kunt al uw benodigdheden in één keer meenemen.
• Uitstekende boogstabiliteit in alle lasposities en voor een grote reeks elektrodetypen,
• met elektroden tot 4 mm met ruime spanningsreserves en automatische boogsterkteregeling
• De mogelijkheid van gebruik op netvoeding of draagbare stroomgeneratoren zorgt ervoor dat u altijd kunt beschikken over een stroombron
• Gebouwd voor de mobiele lasser. De stroombron is ondergebracht in een slagvaste kunststof behuizing
• Veilig voor gebruik in vochtige of natte lasomgevingen dankzij de verlaagde open spanning (90 volt of minder)
• Bespaar tijd door langer te kunnen lassen, doordat er minder koelpauzes voor de apparatuur nodig zijn
• Betrouwbare boogontsteking vermindert tijdverlies en verhoogt de laskwaliteit
• Eén apparaat bestrijkt een breed scala aan lastoepassingen
• Makkelijk te transporteren en mee te dragen, en snel in te stellen door één persoon
Â
Productcode | 61002180 - Minarc Evo 180 |
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15% (AU 240 V ± 15%) |
Zekering (traag) | 16 A |
Minimaal generatorvermogen | 5,5 kVA |
Afgifte (40 ºC) TIG | 35% ED, 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 35% ID | 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 60% ID | 150 A/15 V |
Belastbaarheid (TIG) 100% ID | 130 A/15,2 V |
Belastbaarheid (MMA) 30% ID | 170 A/26,8 V (140 AU: 28% ED, 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 60% ID | 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 100% ID | 115 A/24,6 V (140 AU: 80 A/23,2 V) |
Open spanning | 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V) |
Elektrodematen | 1,5-4,0 mm |
Lasbereik (MMA) | 10 A/15 V tot 170 A/32 V |
Lasbereik (TIG) | 10 A/10 V tot 180 A/30 V |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 30% ED MMA | 170 A/5,7 kVA |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 35% ED TIG | 180 A/4,0 kVA |
Vermogensfactor bij 100% ED | 0,99 |
Rendement bij 100% ED (MMA) | 84% |
Temperatuurbereik voor bediening | –20 tot +40 °C |
Buitenafmetingen (l x b x h) | 361x139x267 mm |
Gewicht (zonder accessoires) | 5,4 kg |
Beschermingsgraad | IP23S |
Normen | IEC 60974-1 |
IEC 60974-10 | |
IEC 61000-3-12 | |
Gewicht (met aansluitkabel) | 5,85 kg |
EMC-klasse | A |
Normen | IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12 |
Alle prijzen zijn excl. wettelijke btw en excl. evt. Verzending.