- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 0,25- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 0,5- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 1,0- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 2,0- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 3,0- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 5,0- Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, zowel met rechte als met afgeschuinde flens.
- Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra schalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
- Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 1,5-3 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198-363 150 55 30 1,5-3 28 8 28 27 6,8-8,4
211-1,0 242 211-371 174 68 30 1,5-3 32 10 32 28 11,2-13,4
211-2,0 270 238-383 194 80 49 1,5-3 40 12 36 27 16,9-19,4
211-3,0 325 246-386 234 100 60 1,5-3 49 14 44 29 28,6-31,6
211-5,0 370 280-400 267 110 79 1,5-3 58 16 55 29 44,8-49,2
Technische Specificaties:
• Type: 0,5
• Instelbare flensbreedte door instelring
Geschikt voor verschillende profielen, met rechte maar ook met afgeschuinde flens.
• Lagers van onderhoudsvrije kogellagers
Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra kettingschalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt.
• Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid
• Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk
Type A B C D E F G H K S Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
211-0,25 188 208 137 50 30 24 6 20 27 4,6
211-0,5 205 198–363 150 55 30 28 8 28 27 6,8–8,4
211-1,0 242 211–371 174 68 30 32 10 32 28 11,2–13,4
211-2,0 270 238–383 194 80 49 40 12 36 27 16,9–19,4
211-3,0 325 246–386 234 100 60 49 14 44 29 28,6–31,6
211-5,0 370 280–400 267 110 79 58 16 55 29 44,8–49,2
Alle prijzen zijn excl. wettelijke btw en excl. evt. Verzending.